Xvip
Chi tiết trận đấu
Trang chủAdelaide Raiders SC vs Adelaide Olympic

Adelaide Raiders SC vs Adelaide Olympic

Xem chi tiết trận đấu Adelaide Raiders SC vs Adelaide Olympic tại South Australia State League 1, bắt đầu lúc 12:30 ngày 23/05/2026; thông tin được tổng hợp tại Xvip.

South Australia State League 1South Australia State League 1
12:30 ngày 23/05/2026
Adelaide Raiders SC

Adelaide Raiders SC

3 - 1
Adelaide Olympic

Adelaide Olympic

Giải đấuSouth Australia State League 1
Ngày thi đấu23/05/2026
Giờ Việt Nam12:30
Mã trận đấu4507827
Thống kê

Thống kê trận đấu

Adelaide Raiders SCChỉ sốAdelaide Olympic
3Chỉ số 28
14Chỉ số 214
3Chỉ số 31
0Chỉ số 40
45Chỉ số 2477
9Chỉ số 226
34Chỉ số 2566
62Chỉ số 23113
0Chỉ số 80
0Chỉ số 370
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4044428 · Home #30477 · Away #29757 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 0, 3, 0, 0]
Match #4044357 · Home #29757 · Away #30477 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #3529588 · Home #30477 · Away #29757 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3529521 · Home #29757 · Away #30477 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3255318 · Home #30477 · Away #29757 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3255380 · Home #29757 · Away #30477 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #2630125 · Home #29757 · Away #30477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #2630091 · Home #30477 · Away #29757 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #908900 · Home #29757 · Away #30477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0]
Match #908896 · Home #30477 · Away #29757 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Adelaide Raiders SC

Match #4507823 · Home #31755 · Away #29757 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4507818 · Home #29757 · Away #28779 · Status #8 · H [3, 1, 1, 4, 11, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4507811 · Home #34447 · Away #29757 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4507802 · Home #33265 · Away #29757 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4507795 · Home #29757 · Away #26776 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4525958 · Home #29757 · Away #51061 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4507794 · Home #26775 · Away #29757 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4507783 · Home #29757 · Away #87515 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4507781 · Home #31282 · Away #29757 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4507703 · Home #29757 · Away #30445 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Adelaide Olympic

Match #4507819 · Home #30477 · Away #26776 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4507814 · Home #30477 · Away #26775 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4507809 · Home #31282 · Away #30477 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4507704 · Home #30477 · Away #28779 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4507801 · Home #30477 · Away #87515 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4507799 · Home #30445 · Away #30477 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 8, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4525512 · Home #30477 · Away #26723 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4507790 · Home #30477 · Away #22861 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4507787 · Home #31755 · Away #30477 · Status #8 · H [3, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4507778 · Home #30477 · Away #33265 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Adelaide Raiders SC
#13#22#30#43#53#60#70
Adelaide Olympic
#11#20#30#41#58#60#70
Đăng ký nhận 8888K