GER JBH19:00 ngày 07/12/2024

Hoffenheim U19
3 - 0

Xem chi tiết trận đấu Hoffenheim U19 vs SV Sandhausen U19 tại GER JBH, bắt đầu lúc 19:00 ngày 07/12/2024; thông tin được tổng hợp tại Xvip.
GER JBH

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 7 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
| 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.